- Trang chủ
- Sản phẩm
- Máy nén khí trục vít quay
- Máy nén khí trục vít quay có dầu
- Máy nén khí trục vít quay có dầu với bộ truyền động thay đổi tốc độ
Máy nén khí trục vít quay có dầu với bộ truyền động thay đổi tốc độ
Đặc trưng
Tiết kiệm năng lượng
- Công suất đầu ra có thể liên quan trực tiếp đến mức tiêu thụ khí nén của người dùng, điều này giúp giảm lãng phí điện năng.
- Khi tiêu thụ khí nén gián đoạn, chức năng khởi động mềm tải trọng bằng không và giá trị đỉnh của dòng điện / mô-men xoắn có thể tránh được. Điều này cho phép điều khiển biến tốc từ 0-100%, giảm thiểu tổn thất năng lượng.
- Có thể tránh tải thêm áp suất 2bar, giúp tiết kiệm 14% năng lượng cho máy nén.
- Có thể điều chỉnh áp suất theo ý muốn trong khoảng 3-14bar, không cần thay bánh răng và dây đai.
- Ở một cài đặt áp suất nhất định, máy nén sẽ giữ cho nguồn cung cấp khí ở áp suất không đổi, trong phạm vi sai lệch 0,2bar.
- Máy nén trục vít có dầu của chúng tôi, với bộ truyền động thay đổi tốc độ, áp dụng các hệ thống điều khiển, giám sát và giao tiếp tiên tiến. Người sử dụng có thể nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ bất cứ nơi nào trên thế giới thông qua Internet.
- Khởi động mềm thay đổi tần số được sử dụng để tránh giật và sốc điện.
- Tránh được các yếu tố ảnh hưởng có hại của hoạt động tốc độ cao trong nhiều giờ và nhiều lần chạy liên tục.
- Áp suất phụ 2 bar được loại bỏ, làm giảm khả năng rò rỉ.
- Máy nén trục vít có dầu của chúng tôi được trang bị bộ truyền động thay đổi tốc độ rất dễ lắp đặt. Do đó, nó có thể được lắp đặt tại chỗ và sẵn sàng hoạt động sau một vài liên kết nhanh. Với quạt hướng trục tốc độ quay thấp và quá trình cách ly tiếng ồn, cho phép máy nén hoạt động êm và yên tĩnh.
Thông số kĩ thuật
Model | Công suất kw | Dịch chuyển khí m3 / phút | Áp suất MPa | Kích thước(LxWxH)mm | Trọng lượng kg | Tốc độ RPM | Độ ồn dB(A) | Kích thước cửa khí ra |
JF-10AZ | 7.5 | 1.2 | 0.7 | 1000x700x830 | 210 | 1470 | 65 ±2 | G½" |
1.1 | 0.8 | |||||||
JF-15AZ | 11 | 1.8 | 0.7 | 1050x750x1000 | 380 | 2920 | 67 ±2 | G¾" |
1.7 | 0.8 | |||||||
JF-20AZ | 15 | 2.4 | 0.7 | 1050 x 750 x 1000 | 400 | 2920 | 67 ±2 | G¾" |
2.3 | 0.8 | |||||||
1.8 | 1 | |||||||
1.7 | 1.2 | |||||||
JF-25AZ | 18.5 | 3.2 | 0.7 | 1380 x 850 x 1160 | 510 | 2940 | 69 ±2 | G1" |
3 | 0.8 | |||||||
2.6 | 1 | |||||||
2.5 | 1.2 | |||||||
JF-30AZ | 22 | 3.8 | 0.7 | 1380 x 850 x 1160 | 520 | 2940 | 70 ±2 | G1" |
3.6 | 0.8 | |||||||
3.1 | 1 | |||||||
2.9 | 1.2 | |||||||
JF-40AZ | 30 | 5.2 | 0.7 | 1380 x 850 x 1160 | 610 | 2950 | 72 ±2 | G1" |
5 | 0.8 | |||||||
4.2 | 1 | |||||||
4 | 1.2 | |||||||
JF-50AZ | 37 | 6.7 | 0.7 | 1500 x 1000 x 1320 | 750 | 2950 | 72±2 | G1½" |
6.2 | 0.8 | |||||||
5.2 | 1 | |||||||
5 | 1.2 | |||||||
JF-60AZ | 45 | 7.4 | 0.7 | 1500 x 1000 x 1320 | 760 | 2950 | 74 ±2 | G1½" |
7 | 0.8 | |||||||
6.3 | 1 | |||||||
6 | 1.2 | |||||||
JF-75AZ | 55 | 10 | 0.7 | 1900x1250x1600 | 1200 | 2970 | 76 ±2 | G2" |
9.6 | 0.8 | |||||||
8 | 1 | |||||||
7.6 | 1.2 | |||||||
JF-100AZ | 75 | 13 | 0.7 | 2000 x 1250 x 1670 | 1350 | 2970 | 76 ±2 | G2" |
12.6 | 0.8 | |||||||
11 | 1 | |||||||
10.5 | 1.2 | |||||||
JF-120AZ | 90 | 16 | 0.7 | 2000 x 1250 x 1670 | 1570 | 2970 | 78 ±2 | G2" |
15 | 0.8 | |||||||
13 | 1 | |||||||
12.5 | 1.2 | |||||||
JF-150AZ | 110 | 21 | 0.7 | 2500 x 1470 x 1840 | 2150 | 2970 | 78 ±2 | G2½" |
19.8 | 0.8 | |||||||
17 | 1 | |||||||
16.4 | 1.2 |
Model | Công suất kw | Dịch chuyển khí m3 / phút | Áp suất MPa | Kích thước(LxWxH)mm | Trọng lượng kg | Tốc độ RPM | Độ ồn dB(A) | Kích thước cửa khí ra |
JF-175AZ | 132 | 24.5 | 0.7 | 2500 x 1470 x 1840 | 2190 | 2970 | 78 ±2 | G2½" |
23.2 | 0.8 | |||||||
20 | 1 | |||||||
19.4 | 1.2 | |||||||
JF-200AZ | 160 | 28.7 | 0.7 | 3000 x 1700 x 1840 | 2650 | 2970 | 81 ±2 | G2½" |
27.6 | 0.8 | |||||||
23.5 | 1 | |||||||
22.8 | 1.2 | |||||||
JF-250AZ | 185 | 32 | 0.7 | 3000 x 1700 x 1840 | 2720 | 2975 | 81 ±2 | G2½" |
30.4 | 0.8 | |||||||
27.4 | 1 | |||||||
26.8 | 1.2 | |||||||
JF-270AZ | 200 | 34.2 | 0.7 | 3200 x 1980x2150 | 4150 | 2975 | 83 ±2 | G3"/DN100 |
33.3 | 0.8 | |||||||
30 | 1 | |||||||
29.2 | 1.2 | |||||||
JF-300AZ | 220 | 34.3 | 0.8 | 3200 x 1980x2150 | 4150 | 2975 | 84 ±2 | G3"/DN100 |
30 | 1 | |||||||
29.2 | 1.2 | |||||||
JF-350AZ | 250 | 42 | 0.7 | 3200 x 1980x2150 | 4500 | 2980 | 84 ±2 | G3"/DN100 |
40.5 | 0.8 | |||||||
36.2 | 1 | |||||||
35.5 | 1.2 | |||||||
JF-430AZ | 315 | 51 | 0.7 | 3650 x 1980x2150 | 2980 | 86 ±2 | DN110 | |
50.2 | 0.8 | |||||||
41.5 | 1 | |||||||
40.5 | 1.2 | |||||||
JF-480AZ | 355 | 65.2 | 0.7 | 3650 x 1980 x215C | 2980 | 88 ±2 | DN125 | |
62 | 0.8 1 | |||||||
54.5 | 1 | |||||||
46.8 | 1.2 | |||||||
F-540WZ | 400 | 73.5 | 0.7 | 3200 x 1980x2150 | 2980 | 88 ±2 | DN150 | |
72 | 0.8 | |||||||
63.1 | 1 | |||||||
54.2 | 1.2 |
Jufeng Quảng Đông là nhà sản xuất máy nén khí chuyên nghiệp, chúng tôi tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất các dòng máy nén khí khác nhau. Chúng tôi sở hữu nhà máy sản xuất riêng biệt, được trang bị 12 dây chuyền sản xuất tiên tiến, với sản lượng hàng năm đạt 40.000 (sản phẩm các loại). Tại Jufeng, chúng tôi đại diện cho chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực máy nén khí. Chúng được ứng dụng trong hầu hết mọi ngành công nghiệp được thúc đẩy bởi công nghệ khí nén, tất cả đã tạo nên danh tiếng thương hiệu của chúng tôi ngày nay. Bạn có thể bắt gặp máy nén khí của Jufeng ở bất kỳ lĩnh vực nào. Các thiết bị của chúng tôi cung cấp có áp suất ổn định, tin cậy, chi phí vận hành và bảo trì thấp, đồng thời tiết kiệm năng lượng hơn trong điều kiện vận hành liên tục, các sản phẩm của Jufeng là sự lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ doanh nghiệp nào.